Технические характеристики | |
---|---|
Год | 2008 |
Место стоянки | Греция |
Длина, м | 51 |
Ширина, м | 3 |
Осадка, м | 10.8 |
Сухой вес, кг | 557000 |
Запас топлива, л | 80000 |
Запас воды, л | 13000 |
Каюты | 6 |
Материал | Сталь |
Крейсерская скорость, узл | 11.5 |
Максимальная скорость, узл | 14.4 |
Двигатель | 2x Caterpillar 3508b 1050HP |

Если вы заинтересовались этой моделью, то напишите нам и мы немедленно с вами свяжемся. Поля помеченные * обязательны для заполнения
Email : info@jonacor-marine.com